Mi coleccion de sucres
Mi coleccion de sucres
__________________________________________________________
ID Codigo Pais Denominacion Año Condicion Precio
146 83 Ecuador Un Sucre 1977 XF $0.40
147 89 Ecuador Un Sucre 1988 XF $0.40
148 91 Ecuador 5 Sucres 1988 XF $0.50
149 76c Ecuador 10 Centavos 1968 XF $0.75
150 92.1 Ecuador 10 Sucres 1988 XF $1.00
151 77.2a Ecuador 20 Centavos 1980 XF $0.35
152 94.1 Ecuador 20 Sucres 1988 XF $1.75
153 81 Ecuador 50 Centavos 1971 XF $0.85
154 90 Ecuador 50 Centavos 1988 XF $0.30
155 93 Ecuador 50 Sucres 1988 XF $3.00
156 96 Ecuador Cien Sucres 1995 XF $2.00
157 101 Ecuador 100 Sucres 1997 XF $2.00
158 97 Ecuador Quinientos Sucres 1995 XF $3.00
159 102 Ecuador 500 Sucres 1997 XF $3.00
160 99 Ecuador Mil Sucres 1996 XF $5.00
161 103 Ecuador 1000 Sucres 1997 XF $5.00
171 75 Ecuador 5 Centavos 1937 XF $2.00
172 77.1a Ecuador 20 Centavos 1944 VG $2.00
______________________________________________________
Esta es la lista con los codigos, sus denomianaciones y respectivos precios . Escanee el platico completo con todas las monedas..