Esta moneda la tengo de herencia de mi abuelo coleccionista, esta en muy buen estado y aunque es una moneda muy común no dejo de admirar lo bonita que es.
A mi me gustan las historias de "caza y captura" de las monedas, en este caso ya la tenia antes siquiera de pensar que iba a coleccionar.
Información:Número de Krause KM# 33
País Argentina
Período Peso argentino (1881 - 1969)
Tipo de monedas Monedas en circulación
Denominación 2 centavos
Año 1882-1896
Aleación Bronce
Canto Liso
Forma Redonda
Alineación Moneda (180°)
Peso (g) 10
Diámetro (mm) 30
Espesor (mm) 1.8
Creadores:
Lado Nombre Marca
Ambos Eugène André Oudiné OUDINÉ
Tirada, Valor:
Año Tirada Precio, EUR
1896 596.000 - - € 7.02
1895 593.000 - - € 7.21
1894 2.233.000 - - € 3.67
1893 5.473.000 - - € 2.00
1892 3.497.000 - - € 2.09
1891 8.050.000 - - € 2.04
1890 3.609.000 - - € 2.11
1889 2.391.000 - - € 3.64
1888 659.000 - - € 24.82
1887 363.000 - - € 302.38
1885 3.065.000 - - € 2.61
1884 5.667.000 - - € 3.22
1883 1.389.000 - - € 4.91
1882 88.000 - - € 7.69
fuente ucoin
descripcion ucoin